Seguros para flotas
Seguros para flotas Articulos de Interes
Mejoramiento Maíz
Seguro para el agro en Argentina
Empresa |
Cultivar |
Incidencia(% de plantas sintomáticas) |
Severidad deplantas sintomáticas |
| ACA | 2000 | 7,1 | 2,9 |
| ACA | 2001 | 17,4 | 3,1 |
| ACA | 2001MG | 14,1 | 3,8 |
| ACA | 2005MG | 4,3 | 2,3 |
| ACA | 2006 | 6,0 | 3,0 |
| Advanta | AM8323 | 5,4 | 3,1 |
| Advanta | AM8330 MG | 5,4 | 3,3 |
| Atar | Trilenium 500 BT | 11,4 | 2,6 |
| Ayerza | Imperio Plus | 6,0 | 2,8 |
| Ayerza | Olympus Plus | 14,7 | 3,7 |
| CAS | Centinela | 13,6 | 3,4 |
| CAS | RT205 | 4,9 | 2,6 |
| Don Mario | H2740MG | 9,2 | 3,4 |
| Don Mario | H2765 | 4,3 | 2,7 |
| Dow | Mass 477 Hx | 23,9 | 3,9 |
| Dow | Mass 484 MG | 34,2 | 4,1 |
| Dow | Mass 494 MG | 10,9 | 3,1 |
| Dow | Mass 534 MG | 12,0 | 3,1 |
| Dow | Mill 522 | 19,0 | 3,2 |
| FR | Don Luna | 3,8 | 2,5 |
| FR | RF098 | 7,6 | 3,2 |
| Monsanto | AW190 MG | 3,8 | 2,1 |
| Monsanto | DK670MG | 3,8 | 2,1 |
| Monsanto | DK684 RR2 | 4,3 | 2,9 |
| Monsanto | DK700 MG | 4,9 | 2,3 |
| Monsanto | DK747 MG | 4,9 | 2,3 |
| Nidera | AX 842 TDMAX | 7,1 | 3,4 |
| Nidera | AX744 MG | 13,0 | 3,2 |
| Nidera | AX842 | 11,4 | 3,1 |
| Nidera | AX882 CLMG | 7,1 | 3,0 |
| Nidera | AX892 MG | 7,1 | 3,5 |
| Nidera | AX895 | 11,4 | 3,0 |
| Nidera | AX895 TDMAX | 6,5 | 3,0 |
| Pannar | PAN6046 | 8,7 | 3,4 |
| Pioneer | 31B18 MG | 2,7 | 2,1 |
| Pioneer | 31F25 | 2,7 | 2,0 |
| Pioneer | 31P77 MG | 4,3 | 2,3 |
| Pioneer | 31Y04 MG | 8,2 | 2,6 |
| Pioneer | 33Y45 RR2 | 6,0 | 2,6 |
| Seminium | LT620 MG | 13,6 | 3,2 |
| Seminium | LT622 MG | 4,3 | 2,1 |
| SPS | 2603 MG | 3,8 | 2,9 |
| SPS | 2720 MG | 9,2 | 2,9 |
| SPS | 2722 | 4,9 | 2,5 |
| SPS | 2790 | 5,4 | 2,7 |
| Sursem | Cedric CL | 23,4 | 3,6 |
| Sursem | Cedric MG | 17,9 | 3,6 |
| Sursem | Primus MG | 4,9 | 2,4 |
| Sursem | SRM540MG | 9,8 | 3,4 |
| Sursem | SRM571MG | 6,5 | 2,4 |
| Sursem | SRM573 | 6,0 | 2,3 |
| Syngenta | Cóndor | 3,3 | 2,3 |
| Syngenta | NK 940 | 18,5 | 3,4 |
| Syngenta | NK780 TDMAX | 26,6 | 3,8 |
| Syngenta | NK880 TDMAZ | 4,9 | 2,2 |
| Syngenta | NK900 TDMAX | 10,9 | 3,0 |
| Syngenta | SIROCO TDMAX | 4,3 | 2,5 |
| Syngenta | TORNADO TDMAX | 10,3 | 2,7 |
| Zaccardi | Marzo Rojo BT | 10,3 | 3,0 |
|
- |
Testigo susceptible | 55,4 | 3,8 |
| Promedio | 10,1 | 2,9 | |
| Diferencia mínima significativa (P < 0.05) | 1,5 | 0,2 | |
Referentes Técnicos: Ing. Agr. Daniel Presello,Ing. Agr. Guillermo H. Eyhérabide, Ing.Agr.Roberto Lorea y Lic. Juliana Iglesias
Seguros para flotas Articulos de Interes








